TIMKEN 31311/31311轴承作为精密传动部件,对材质与工艺要求极高。我司所售TIMKEN 31311/31311轴承均为原装进口,严格遵循TIMKEN集团的质量管控体系:从钢材热处理到滚道研磨,从密封件装配到动平衡测试,每一道工序都体现着品牌对“精密”的坚持。选择我们的TIMKEN 31311/31311轴承,即是选择可靠的设备运行保障。
| 轴承类型 | |||
|---|---|---|---|
| TRB | Bearing Type | - | |
| 子类 | |||
| TS | Bearing Subtype | - | |
| 尺寸 | |||
| 31311 | Cone (Inner) | 内圈 | |
| 31311 | Cup (Outer) | 外圈 | |
| 55.0012 | d | mm | 内径 |
| 120 | D | mm | 外径 |
| 31.496 | T | mm | 宽度 |
| 0.73 | Y = 0.4 / Tan (contact angle) | 系数 | |
| 28.9992 | B | mm | 内圈宽度 |
| 2.54 | R | mm | 最大轴肩倒角半径 |
| 82.042 | db | mm | 轴肩直径 |
| 68.072 | da | mm | 轴肩直径 |
| 4.826 | Aa | mm | 保持架(负值表示保持架超出内圈大端面) |
| 4.318 | Ab | mm | 保持架(负值表示保持架没超出内圈小端面) |
| 21.0007 | C | mm | 外圈宽度 |
| 2.032 | r | mm | 最大轴承座挡肩圆角半径 |
| 103.124 | Db | mm | 轴承座挡肩直径 |
| 115.062 | Da | mm | 轴承座挡肩直径 |
| 6.858 | a | mm | 有效中心位置 |
| 额定载荷 | |||
| 130778 | C1 | N | 一百万转动态径向载荷 |
| 33851 | C90 | N | 九千万转动态径向载荷 |
| 48040.8 | Ca90 | N | 九千万转单列轴承动态轴向载荷 |
| 157022 | C0 | N | 静态额定载荷 |
| 0.71 | K = 0.39 / Tan (contact angle) | 系数 | |
| 0.83 | e = 1.5 * Tan (contact angle) | 系数 | |
| 几何结构系数 | |||
| 0.0739 | Cg | 几何系数 | |
| 重量 | |||
| 1564.89 | Assembly Weight | g | - |
清洁轴和轴承座,确保安装表面无毛刺、灰尘和油污。检查轴承型号是否正确,密封是否完好。
推荐使用专用轴承安装工具。如无专用工具,可使用套筒均匀敲击轴承内圈。严禁直接敲击轴承外圈或密封件。
安装后检查轴承是否到位,转动是否灵活,有无卡滞现象。确保密封件无变形或损坏。
根据应用环境选择合适的润滑脂。填充量为轴承内部空间的30%-50%,避免过量填充。
严禁使用明火加热轴承,加热温度不得超过120°C。避免轴承承受过大冲击载荷,安装时确保轴与轴承座同心。