深耕轴承行业多年,我司始终以“专业、可靠、高效”为品牌标签。我们不仅提供原装进口的NTN KR35XLL/3AS轴承现货,更以技术服务为核心竞争力——从基础信息咨询到深度应用支持,从现货供应到NTN KR35XLL/3AS轴承的售后保障,我们用实力证明:选择我司,即是选择NTN KR35XLL/3AS轴承的安心之选,更是选择设备稳定运行的长期伙伴。
| 型号 | |||
|---|---|---|---|
| KR35XLL/3AS | ORDER | 型号 | |
| 尺寸 | |||
| 35 | D | mm | - |
| 16 | D1 | mm | - |
| 18 | C | mm | - |
| 18.00 | FW | mm | - |
| 52 | B1 | mm | - |
| 32.5 | B2 | mm | - |
| M16x1.5 | G | 螺栓 | |
| 17.0 | G1 | mm | - |
| 0.8 | C1 | mm | - |
| 6 | N | mm | - |
| 8 | B3 | mm | - |
| 3 | A | mm | - |
| 27.0 | E | mm | - |
| 16 | DS | mm | - |
| 基本额定载荷 | |||
| 12200 | CR | N | 动载荷 |
| 17900 | COR | N | 静载荷 |
| 1240 | CRF | kgf | 动载荷 |
| 1830 | CORF | kgf | 静载荷 |
| 11900 | CR2 | N | 动载荷 |
| 11900 | COR2 | N | 静载荷 |
| 1220 | CRF2 | kgf | 动载荷 |
| 1220 | CORF2 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | |||
| 8000 | LSG | r/min | 脂润滑 |
| 11000 | LSO | r/min | 油润滑 |
| 拧紧力矩 | |||
| 52 | TO1 | N.xm | 拧紧力矩 |
| 5.3 | TO2 | kgf.xm | 拧紧力矩 |
| 重量 | |||
| 169 | MASS | g | 重量 |
清洁轴和轴承座,确保安装表面无毛刺、灰尘和油污。检查轴承型号是否正确,密封是否完好。
推荐使用专用轴承安装工具。如无专用工具,可使用套筒均匀敲击轴承内圈。严禁直接敲击轴承外圈或密封件。
安装后检查轴承是否到位,转动是否灵活,有无卡滞现象。确保密封件无变形或损坏。
根据应用环境选择合适的润滑脂。填充量为轴承内部空间的30%-50%,避免过量填充。
严禁使用明火加热轴承,加热温度不得超过120°C。避免轴承承受过大冲击载荷,安装时确保轴与轴承座同心。