原装进口NTN 7332B轴承现货直销中心-我司库存现货NTN轴承 7332B轴承,专业为您提供 NTN 7332B轴承图片、NTN 7332B轴承设计图、NTN 7332B轴承规格参数、NTN 7332B轴承价格、NTN 7332B轴承重量等相关信息!从您对NTN 7332B轴承的型号确认,到您订购后对NTN 7332B轴承的正确安装保养,我们全程为您提供最优质的服务!如果您有需求,我们还可为您提供NTN 7332B的品牌替代服务,竭诚满足您的使用需求!
| 主要尺寸 | |||
|---|---|---|---|
| 160 | SD | mm | - |
| 340 | D | mm | - |
| 68 | B | mm | 宽度 |
| 4.0 | R | mm | (最小) |
| 1.50 | R1 | mm | (最小) |
| 136 | B2 | mm | 宽度 |
| 型号 | |||
| 7332B | ORDER | 型号 | |
| 基本额定载荷 | |||
| 315000 | CR | N | 动载荷 |
| 385000 | COR | N | 静载荷 |
| 32 000 | CRF | kgf | 动载荷 |
| 39 500 | CORF | kgf | 静载荷 |
| 515000 | CR1 | N | 动载荷(双列) |
| 770000 | COR1 | N | 静载荷(双列) |
| 52 500 | CRF1 | kgf | 动载荷(双列) |
| 79 000 | CORF1 | kgf | 静载荷(双列) |
| 极限转速 | |||
| 1 800 | LSG | r/min | 脂润滑 |
| 2 400 | LSO | r/min | 油润滑 |
| 1 500 | LSG1 | r/min | 脂润滑(双列) |
| 2 000 | LSO1 | r/min | 油润滑(双列) |
| 作用点 | |||
| 139.000 | A | mm | - |
| 重量 | |||
| 29800 | MASS | g | 重量 |
| 安装尺寸 | |||
| 0 | DA1 | mm | (最小) |
| 178 | DB1 | mm | (最小) |
| 322 | DA | mm | (最大) |
| 331.5 | DB11 | mm | (最大) |
| 3 | RAS | mm | (最大) |
| 1.5 | R1AS | mm | (最大) |
清洁轴和轴承座,确保安装表面无毛刺、灰尘和油污。检查轴承型号是否正确,密封是否完好。
推荐使用专用轴承安装工具。如无专用工具,可使用套筒均匀敲击轴承内圈。严禁直接敲击轴承外圈或密封件。
安装后检查轴承是否到位,转动是否灵活,有无卡滞现象。确保密封件无变形或损坏。
根据应用环境选择合适的润滑脂。填充量为轴承内部空间的30%-50%,避免过量填充。
严禁使用明火加热轴承,加热温度不得超过120°C。避免轴承承受过大冲击载荷,安装时确保轴与轴承座同心。