FAG 33009轴承的重量、尺寸等细节参数,直接影响设备的装配与运行。我司为您汇总了FAG 33009轴承的核心数据:(具体以实物为准),内径45mm,外径75mm,厚度24mm,这些参数均与FAG官方技术文档完全一致。无论是设计选型还是维修替换,这些数据都能助您精准决策。
| 尺寸 | |||
|---|---|---|---|
| 24 | B | mm | - |
| 19 | C | mm | - |
| 4 | Ca min | mm | - |
| 5 | Cb min | mm | - |
| 69 | Da max | mm | - |
| 67 | Da min | mm | - |
| 71 | Db min | mm | - |
| 61.8 | d1 | mm | - |
| 51 | da max | mm | - |
| 51 | db min | mm | - |
| 1 | r1, 2 min | mm | - |
| 1 | r3, 4 min | mm | - |
| 1 | ra max | mm | - |
| 1 | rb max | mm | - |
| 45 | d | mm | - |
| 75 | D | mm | - |
| 24 | T | mm | - |
| 16 | a | mm | - |
| 重量 | |||
| 432 | m | g | 质量 |
| 基本额定载荷 | |||
| 71000 | Cr | N | 基本额定动载荷,径向 |
| 103000 | C0r | N | 基本额定静载荷,径向 |
| 计算系数 | |||
| 0.29 | e | - | |
| 2.04 | Y | - | |
| 1.12 | Y0 | - | |
| 疲劳极限载荷 | |||
| 12700 | Cur | N | 疲劳极限载荷,径向 |
| 极限转速 | |||
| 9400 | nG | r/min | 极限转速 |
| 参考转速 | |||
| 5900 | nB | r/min | 参考速度 |
| 说明 | |||
| T2CE045 | 根据 DIN ISO 355 的对应型号 |
清洁轴和轴承座,确保安装表面无毛刺、灰尘和油污。检查轴承型号是否正确,密封是否完好。
推荐使用专用轴承安装工具。如无专用工具,可使用套筒均匀敲击轴承内圈。严禁直接敲击轴承外圈或密封件。
安装后检查轴承是否到位,转动是否灵活,有无卡滞现象。确保密封件无变形或损坏。
根据应用环境选择合适的润滑脂。填充量为轴承内部空间的30%-50%,避免过量填充。
严禁使用明火加热轴承,加热温度不得超过120°C。避免轴承承受过大冲击载荷,安装时确保轴与轴承座同心。